服務(wù)熱線
4000-980-986
120°廣角鏡頭,讓視野更寬廣;
8顆高亮LED燈,亮度強弱可調(diào);
畫面支持8倍數(shù)字變焦;
8寸物理按鍵和觸摸相結(jié)合彩色高清顯示屏;
1080P全高清探頭,照片和視頻分辨率:1920*1080;
配置3.6米伸縮桿,20米長潛水線;
電動旋轉(zhuǎn)探頭,橫向360度旋轉(zhuǎn)及90度縱向電動旋轉(zhuǎn),無死角搜索;
WIF1無線傳輸,配10寸高清手持PAD,畫面可實時觀看,可將畫面實時傳輸?shù)街笓]終端;
接收終端可控制前端攝像頭旋轉(zhuǎn)、燈關(guān)、拍照、錄像、圖像放大等功能;
大容量鋰電池,工作時長≥8H。
主機 | |
顯示屏 | 8寸彩色高清觸摸顯示屏;10寸pad(指揮終端) |
屏幕分辯率 | 1024*600 |
畫面方向 | 180°翻轉(zhuǎn) |
操作模式 | 物理按鍵和觸摸屏相結(jié)合的控制方式 |
拍照、錄像 | 1920*1080 |
電子變焦 | 8倍放大 |
回放 | 本機瀏覽 |
儲存 | 支持64G |
電池 | 14000毫安 |
工作時間 | 8h |
對講 | 支持雙向?qū)χv |
傳輸 | Wifi實時傳輸 |
耳機 | 高性能降噪抗噪耳機,對講聲音清晰無雜音 |
電動旋轉(zhuǎn)音視頻探頭 | |
分辨率 | 1920*1080 |
旋轉(zhuǎn)角度 | 橫向360度及縱向90度電動旋轉(zhuǎn) |
直徑 | 30mm |
角度 | 120° |
燈光 | 8顆高亮LED燈,亮度強弱可調(diào),10M內(nèi)看清事物 |
音頻 | 內(nèi)置高靈敏度拾音器,拾音范圍:200平方米 |
桿子 | 伸縮桿伸長長度3.6米,收縮長度1米 |
防水探頭 | |
分辨率 | 1920*1080 |
直徑 | 33mm |
角度 | 120° |
燈光 | 8顆高亮LED燈,亮度強弱可調(diào),10M內(nèi)看清事物 |
防水等級 | IP67 |
潛水線 | 20米防水線纜 |
紅外熱成像探頭 | |
傳感器 | 非制冷紅外探測器 |
分辨率 | 384*288 |
直徑 | 36mm |
鏡頭 | 13mm焦距鏡頭 |
顯示模式 | 黑白、偽彩可調(diào) |
波長范圍 | 7-14um |
熱靈敏度 | 0.05℃ |
距離 | 探測距離:≥200米,識別距離:≥50米 |
電動音視頻探頭、防水探頭和紅外熱成像探頭可以根據(jù)不同使用環(huán)境,直接快速更換使用 | |
工作溫度 | -20-60℃ |
包裝 | 配高強度防水防塵塑料箱 |
主機 | |
顯示屏 | 8寸彩色高清觸摸顯示屏;10寸pad(指揮終端) |
屏幕分辯率 | 1024*600 |
畫面方向 | 180°翻轉(zhuǎn) |
操作模式 | 物理按鍵和觸摸屏相結(jié)合的控制方式 |
拍照、錄像 | 1920*1080 |
電子變焦 | 8倍放大 |
回放 | 本機瀏覽 |
儲存 | 支持64G |
電池 | 14000毫安 |
工作時間 | 8h |
對講 | 支持雙向?qū)χv |
傳輸 | Wifi實時傳輸 |
耳機 | 高性能降噪抗噪耳機,對講聲音清晰無雜音 |
電動旋轉(zhuǎn)音視頻探頭 | |
分辨率 | 1920*1080 |
旋轉(zhuǎn)角度 | 橫向360度及縱向90度電動旋轉(zhuǎn) |
直徑 | 30mm |
角度 | 120° |
燈光 | 8顆高亮LED燈,亮度強弱可調(diào),10M內(nèi)看清事物 |
音頻 | 內(nèi)置高靈敏度拾音器,拾音范圍:200平方米 |
桿子 | 伸縮桿伸長長度3.6米,收縮長度1米 |
防水探頭 | |
分辨率 | 1920*1080 |
直徑 | 33mm |
角度 | 120° |
燈光 | 8顆高亮LED燈,亮度強弱可調(diào),10M內(nèi)看清事物 |
防水等級 | IP67 |
潛水線 | 20米防水線纜 |
紅外熱成像探頭 | |
傳感器 | 非制冷紅外探測器 |
分辨率 | 384*288 |
直徑 | 36mm |
鏡頭 | 13mm焦距鏡頭 |
顯示模式 | 黑白、偽彩可調(diào) |
波長范圍 | 7-14um |
熱靈敏度 | 0.05℃ |
距離 | 探測距離:≥200米,識別距離:≥50米 |
電動音視頻探頭、防水探頭和紅外熱成像探頭可以根據(jù)不同使用環(huán)境,直接快速更換使用 | |
工作溫度 | -20-60℃ |
包裝 | 配高強度防水防塵塑料箱 |
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空