服務(wù)熱線
4000-980-986
產(chǎn)品適用場所:煤礦井下、冶金、煉焦、石化化工、市政、燃氣、環(huán)境監(jiān)測、坑道作業(yè)等多種場所現(xiàn)場檢測。
定貨型號 | CD4/B |
測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4) 電化學傳感器(CO、O2、H2S) |
測量氣體 | CH4、CO、O2、H2S |
測量方式 | 泵吸式測量方法[內(nèi)置強力吸氣泵] |
測量范圍 | CH4:0~4.00% 、O2:0~25.0% CO:0~1000ppm 、H2S:0~100ppm |
報警點設(shè)置 | 全量程范圍可調(diào)節(jié) |
電池電量顯示功能 | 實時顯示電池電量 |
顯示與聲光報警 | 大屏幕LCD顯示,報警聲級80dB |
分辨率 | CH4:0.01%、O2:0.1% CO:1ppm、H2S:1ppm |
全充電連續(xù)工作時間 | 大于15小時 |
電源 | 3.7V可充電錳酸鋰電池 |
環(huán)境溫度/濕度 | 0~40℃, ≤98 % |
尺寸/重量 | 172(L)×68(W)×39(H)mm/350g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機殼IP54防護 |
標準配置 | 主機、充電器、皮套、說明書、合格品、保修卡 |
自動調(diào)零及校準、背景光顯示、聲、光報警提示 |
定貨型號 | CD4/B |
測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4) 電化學傳感器(CO、O2、H2S) |
測量氣體 | CH4、CO、O2、H2S |
測量方式 | 泵吸式測量方法[內(nèi)置強力吸氣泵] |
測量范圍 | CH4:0~4.00% 、O2:0~25.0% CO:0~1000ppm 、H2S:0~100ppm |
報警點設(shè)置 | 全量程范圍可調(diào)節(jié) |
電池電量顯示功能 | 實時顯示電池電量 |
顯示與聲光報警 | 大屏幕LCD顯示,報警聲級80dB |
分辨率 | CH4:0.01%、O2:0.1% CO:1ppm、H2S:1ppm |
全充電連續(xù)工作時間 | 大于15小時 |
電源 | 3.7V可充電錳酸鋰電池 |
環(huán)境溫度/濕度 | 0~40℃, ≤98 % |
尺寸/重量 | 172(L)×68(W)×39(H)mm/350g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機殼IP54防護 |
標準配置 | 主機、充電器、皮套、說明書、合格品、保修卡 |
自動調(diào)零及校準、背景光顯示、聲、光報警提示 |
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空